Datenschutzerklärung
Mit einem "Klick" zur Leistungsübersicht 2019 (Corona)
Betriebsbereit seit 17.Dezember 2009
Monat / Uhrzeit / | Zählerstand | -2021- KW/ | -2022- KW/ | -2023- KW/ |
Übertrag | 209840 | 192861 | 209840 | 226981 |
30.Januar 18:00 | 227228 | 530 / 83,5 | Corona | 247 / 36,4 |
16.März 12:00 | 228412 | ---- / | Corona | 1184 / 165,2 |
31. März 12:50 | 229006 | ---- / | 2715 / | 594 / 84,3 |
06.Mai 11:33 |
1029 / 161,0 | 2016 / | ||
28.Mai 16:00 | 1279/ 187,6 | 1796 / | ||
03.Juli 10:30 | 2248 / 162,4 | 2986 / | ||
17.August 18:45 | 2728 / | 3963 / |
| |
01.September 12:00 | Corona | 852 / | | |
04.Oktob. 13:00 | Corona | 1452 / | ||
01.Novem. 09:30 | 792 / 78,8 | 787 / | ||
30.Novem. 15:00 | Corona | 444 / | ||
29.Dezem. 13:30:00 | Corona | 130 / | ||
Jahressumme | | 17325 / 1893,6 | 14564 / |
* Effektivität der Anlage wurde durch Schneeauflage gemindert
* in den Vormonaten wurden keine, "Corona-Bedingte" Werte ermittelt.
"Sonnenstunden pro Monat" werden entnommen:
Link: Sonnenstunden-Statistik der Wetterstation Roßtal ( Bayern )
bis zum 30. September 2019 - ab dem 01.Oktober 2019
Link: wetterkontor.de/Augsburg
Anmerkung:
Bei Photovoltaik-Anlagen sind die Sonnenstunden nur ein Näherungswert, da die Anlage schon bei Tageslicht arbeitet
und somit schon bei Tagesanbruch beginnt Strom zu liefern