Datenschutzerklärung
Mit einem "Klick" zur Leistungsübersicht 2019 (Corona)
Betriebsbereit seit 17.Dezember 2009
Monat / Uhrzeit / | Zählerstand | -2020- KW/ | -2021- KW/ | -2022- KW/ |
Übertrag | 209840 | 175536 | 192861 | 209840 |
30.Januar 18:00 | Corona | 530 / 83,5 | ||
28.Februar 18:00 | Corona | ---- / | ||
31. März 11:30 | 212555 | ---- / | 2715 / 419,6 | |
06.Mai 11:33 | 214571 | 4747 / 599,3 | 1029 / 161,0 | 2016 / 209,0 |
0.April 14:10 | 2329 / 220,0 | 1279/ 187,6 | ||
01.Juni 15:30 | 2222 / 183,9 | 2248 / 162,4 | ||
02.Juli 11:55 | 2919 / 303,3 | 2728 / | ||
31.August 13:15 | 2131 / 222,0 | Corona | ||
30.September 11:30 | 1655 / | Corona | | |
31.Oktob. 13:00 | 792 / 78,8 | 6739 / | ||
30.Novem. 11:10 | Corona | Corona | ||
31.Dezem. | Corona | Corona | ||
Jahressumme | | 17325 / 1893,6 | 14564 / |
* Effektivität der Anlage wurde durch Schneeauflage gemindert
* in den Vormonaten wurden keine, "Corona-Bedingte" Werte ermittelt.
"Sonnenstunden pro Monat" werden entnommen:
Link: Sonnenstunden-Statistik der Wetterstation Roßtal ( Bayern )
bis zum 30. September 2019 - ab dem 01.Oktober 2019
Link: wetterkontor.de/Augsburg
Anmerkung:
Bei Photovoltaik-Anlagen sind die Sonnenstunden nur ein Näherungswert, da die Anlage schon bei Tageslicht arbeitet
und somit schon bei Tagesanbruch beginnt Strom zu liefern